В связи с существенным ростом курса иностранных валют по отношению к российскому рублю мы вынуждены произвести изменение цен.
Начиная с 20 февраля 2015 года мы вынуждены повысить стоимость регистрации/продления gTld и некоторых ccTld доменов, в частности .com, .net, .org, .info, .biz, .name, .bz, .cc, .co, .de, .in, .me, .mn, .mobi, .pro, .tel, .tv, .xxx.
Ниже представлен весь список доменов, которых коснулись изменения.
Домен | Регистрация (1 год) | Продление (1 год) |
---|---|---|
.com | 649 руб. | 649 руб. |
.net | 629 руб. | 629 руб. |
.org | 669 руб. | 669 руб. |
.info | 629 руб. | 629 руб. |
.biz | 729 руб. | 729 руб. |
.name | 559 руб. | 559 руб. |
.bz | 1499 руб. | 1499 руб. |
.cc | 1999 руб. | 1999 руб. |
.co | 1899 руб. | 1899 руб. |
.de | 689 руб. | 689 руб. |
.in | 1199 руб. | 1199 руб. |
.me | 1999 руб. | 1999 руб. |
.mn | 2899 руб. | 2899 руб. |
.mobi | 1299 руб. | 1299 руб. |
.pro | 999 руб. | 999 руб. |
.tel | 1199 руб. | 1199 руб. |
.tv | 2299 руб. | 2299 руб. |
.xxx | 6499 руб. | 6499 руб. |
Четверг, Февраль 19, 2015